Bélgica cambió sus Consejos de Viajes el sábado 11 de noviembre y en sus consejos, varios y regiones europeos países han quedado en color rojo. Esto significa que si tienes que viajar a Bélgica por más de 48 hs. deberás mostrar una prueba de COVID-19, si viajas desde un país que está marcado en Rojo.
Si alguien permanece en Bélgica por menos de 48 horas, el certificado de Covid-19 no es necesario. El endurecimiento de las reglas de entrada para los ciudadanos neerlandeses, sigue a los consejos de viajes emitidos por el Europa (ECDC) el pasado jueves 11 de noviembre. En este mapa europeo los Países Bajos quedaron totalmente en color Rojo y, por lo tanto, los viajeros de los Países Bajos que viajen a Bélgica a partir del 30 de octubre 2021, deben mostrar el certificado de Covid-19 al llegar a Bélgica.
Los consejos de viajes por colores
¿Qué significan estos colores?
Cada país o región está codificado por colores según la situación epidemiológica y algunas medidas que se aplican para viajar en Bélgica dependen del código de color del país o región.
- Código de color rojo: regiones o países donde las personas corren un alto riesgo de contaminación.
- Código de color naranja: Regiones o países identificados con un riesgo moderado de contaminación.
- Código de color verde: Regiones o países identificados como de bajo riesgo de contaminación.
Países en Rojo a partir del 11 de noviembre
- España: País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares
- Francia: Pays de la Loire
- Italia: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche
- Andorra
- Suiza: Región del lago de Génova, Vaud, Valais, Ginebra
- Dinamarca: Jutlandia central
- Grecia: Egeo septentrional, Egeo meridional
Para los países de la UE y la zona Schengen
Esta es la lista de países y consejos de viajes en el mapa del coronavirus belga. Todos los países de la UE y la zona Schengen tienen el código de COLOR VERDE excepto:
País / Región | naranja | rojo |
---|---|---|
Andorra | / | Andorra |
Bulgaria | / | Severozapaden / Noroeste, Severen tsentralen / Norte Central, Severoiztochen / Nordeste, Yugoiztochen / Sureste, Yugozapaden / Sudoeste, Yuzhen tsentralen / Sur Central |
Chipre | / | Chipre |
Dinamarca | / | Faroer, Región Capital de Dinamarca, Zelanda, Sur de Dinamarca, Norte de Jutlandia, Groenlandia, Jutlandia Central |
Alemania | / | Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Darmstadt, Giessen, Kassel, Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems, Düsseldorf, Colonia, Münster, Detmold, Trier, Rheinhessen-Pfalz, Sarre, Dresde, Chemnitz, Leipzig, Turingia, Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Schleswig-Holstein, Stuttgart, Karlsruhe, Friburgo, Tübingen |
Estonia | / | Estonia |
Finlandia | tierra | Finlandia meridional, Finlandia occidental, Finlandia septentrional y oriental, Helsinki-Uusimaa |
Francia | Hauts-de-France, Auvernia, Ródano-Alpes, Isla de Francia, Corse, Provenza-Alpes-Costa Azul, Guadalupe, Centro – Val de Loire, Borgoña, Francia-Condado, Bretaña, Aquitania, Lemosín, Poitou-Charentes , Saint-Martin, Baja Normandía, Alta Normandía, Norte-Paso de Calais, Picardía, Alsacia, Champaña-Ardenas, Lorena, Languedoc-Rosellón, Mediodía-Pirineos, Reunión, Mayotte | Martinica, Guyana, Nouvelle Caledonie, Pays de la Loire |
Grecia | / | Macedonia Oriental, Tracia, Macedonia Central, Macedonia Occidental, Tesalia, Islas Jónicas, Peloponeso, Grecia Central, Grecia Occidental, Epiro, Ática, Creta, Egeo Meridional, Egeo Septentrional |
Hungría | / | Budapest, Pest, Hungría del Norte, Gran Llanura del Norte, Gran Llanura del Sur, Transdanubia Occidental, Transdanubia Meridional, Transdanubia Central |
Irlanda | / | Norte y oeste, sur, este y Midland |
Islandia | / | Islandia |
Italia | Véneto, Campania, Sicilia, Emilia-Romaña, Lacio, Liguria, Abruzos, Puglia, Provincia autónoma de Trento, Umbría, Piemonte, Lombardía, Basilicata | Toscana, Marche, Provincia Autónoma de Bolzano, Calabria, Friuli-Venezia Giulia |
Croacia | / | Croacia Panonia, Croacia Adriática, Ciudad de Zagreb, Grad Zagreb, Croacia del Norte, Medimurska zupanija |
Letonia | / | Letonia |
Liechtenstein | / | Liechtenstein |
Lituania | / | Condado de Vilnius, regiones culturales de Lituania |
Luxemburgo | / | Luxemburgo |
Mónaco | Mónaco | / |
Los países bajos | Aruba, Curazao, Sint Maarten | Bonaire, Limburgo, Frisia, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Holanda Meridional, Zelanda, Groninga, Drenthe, Holanda Septentrional, Brabante Septentrional |
Noruega | / | Oslo y Viken, Trøndelag, Norte de Noruega, Oeste de Noruega, Adger y Sudeste de Noruega, Innlandet |
Austria | / | Baja Austria, Viena, Alta Austria, Salzburgo, Carintia, Estiria, Tirol, Burgenland, Voralberg |
Polonia | / | Voivodato de Lublin, Voivodato de Podlaskie, Voivodato de Pomerania Occidental, Voivodato de Mazoviano, Voivodato de Baja Silesia, Voivodato de Kuyavia-Pomerania, Voivodato de Variemia-Masuria, Voivodato de Pomerania, Voivodato de? Ódzkie, Voivodato de Polonia, Voodivodato de Polonia, Voivodato de Polonia, Vivodato de Polonia , Voivodato de Polonia, Voivodato de Opole, Voivodato de? Wi? Tokrzyskie |
Portugal | Norte, Algarve, Centro (PT), Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Región Autónoma de las Azores, Región Autónoma de Madeira | / |
Rumania | / | Noroeste, Centro, Noreste, Sureste, Sur de Muntenia, Bucuresti – Ilfov, Suroeste de Oltenia, Oeste |
San Marino | / | San Marino |
Eslovenia | / | Eslovenia oriental, Eslovenia occidental |
Eslovaquia | / | Eslovaquia oriental, región de Bratislava, Eslovaquia central, Eslovaquia occidental |
España | Cantabria, La Rioja, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Islas Canarias | País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares |
República Checa | / | Suroeste, Moravia-Silesia, Praga, Bohemia Central, Sureste, Moravia Central, Noroeste, Noreste |
ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | / |
Suecia | Medio Norrland | Estocolmo, Suecia central oriental, Småland y las islas, Suecia meridional, Suecia occidental, Suecia central septentrional, Norrland superior |
Suiza | / | Suiza oriental, Glaris, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Suiza central, Lucerna, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Espace Mittelland, Berna, Friburgo, Solothurn, Neuchâtel Suiza, Basilea- Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Ticino, Zurich, Región del Lago Génova, Vaud, Valais, Ginebra |
Para los terceros países
Todos los países, son los incluidos en el Anexo 1 de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de esta restricción están codificados por colores (puede encontrar más información sobre esta recomendación).
Los terceros países son los países no pertenecientes a la UE y esta lista es revisada cada dos semanas por el Consejo de la UE. El código de color verde, naranja o rojo se asigna por analogía con los criterios utilizados por el ECDC para los países de la UE / Schengen. Estos países se encuentran actualmente en la LISTA BLANCA:
- Argentina: verde
- Australia: naranja
- Bahréin: verde
- Canadá: naranja
- Chile: naranja
- Colombia: verde
- Jordan: rojo
- Kuwait: verde
- Namibia: verde
- Nueva Zelanda: verde
- Perú: verde
- Qatar: naranja
- Ruanda: verde
- Arabia Saudita: verde
- Región administrativa especial de Hong Kong: verde
- Región administrativa especial de Macao: verde
- Taiwán como entidad y autoridad territorial no reconocida como estado por al menos un Estado miembro: verde
- Uruguay: naranja
- Emiratos Árabes Unidos: verde
- Corea del Sur: naranja
- Todos los demás terceros países, que no figuran en la lista blanca anterior, están codificados con color rojo.
Ten en cuenta que, además del código de color rojo, los terceros países también pueden reclasificarse como «países de muy alto riesgo», para los que se aplican medidas adicionales más estrictas.
La lista de países y sus consejos de viajes se actualizan los domingos. Pero, los consejos que cambian a color rojo, son válidos a partir del miércoles. Recuerda que los consejos de viajes los deciden en base y criterios que son comunicados (todos los jueves) por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).
Por lo tanto, los códigos de color publicados por Bélgica en su web son los únicos códigos que en Bélgica tienen en cuenta en la evaluación de riesgos (por ejemplo, a través del formulario de localización de pasajeros). Al final del artículo encontrarás la fuente oficial a la web de Bélgica.
Puedes encontrar más información sobre los códigos de color por país o por región y puedes leer más información sobre las reglas que se aplican para viajar desde y hacia Bélgica. (Fuente: Gobierno de Bélgica).