Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El Top Startups 2021 de LinkedIn: BÉLGICA

¿Cuáles son las mejores Startups 2021 de Bélgica? Recientemente, LinkedIn anunció Top Start-ups 2021, un ranking de empresas emergentes que responden con éxito a las necesidades cambiantes de consumidores y empresas y, por lo tanto, son demandadas como empleadores (potenciales) entre los jóvenes profesionales.

Las Start-ups (startups) son las denominadas empresas emergentes. Estas empresas son nuevas empresas que pese a su juventud y falta de recursos, logran tener buenos resultados en sus comienzos empresariales. Actualmente, las empresas emergentes logran un mayor crecimiento del empleo.

Bélgica, Top Start-ups 2021

1-KAZIDOMI: Empleados a tiempo completo : 53 * | Sede : Bruselas | Año de fundación : 2016 | Kazidomi es una tienda en línea donde puede comprar alimentos y otros productos que son saludables, sostenibles y orgánicos con entrega en Bélgica y Francia. Kazidomi ha logrado triplicar su facturación durante la pandemia de corona.

2-COWBOY: Empleados a tiempo completo : 163 * | Sede : Bruselas | Año de fundación : 2017 | Cowboy comercializa bicicletas conectadas que son perfectas para moverse por la ciudad con facilidad. ¿Su misión? Creando una nueva forma de movilidad urbana. El año pasado Cowboy recaudó 23 millones de euros tras una ronda de financiación para fortalecer aún más el equipo global y ampliar aún más la oferta. Actualmente, la compañía busca 50 millones de dólares adicionales para impulsar un mayor desarrollo.

3-WE INVEST REAL ESTATE: Empleados a tiempo completo : 71 * | Sede : Bruselas | Año de fundación : 2014 | We Invest es una red especializada y única para la venta y alquiler de inmuebles residenciales. Aquí se reinventa la tradicional inmobiliaria y la gente cobra protagonismo. Ya está muy presente en los mercados de Bruselas y Valonia, We Invest amplía ahora su oferta en Flandes.

4-EDGARD & COOPER: Empleados a tiempo completo : 191 * | Sede : Kortrijk | Año de fundación : 2014 | Edgar & Cooper produce alimentos saludables y sostenibles para perros y gatos que la compañía distribuye en 13 países diferentes. Además, apoyan a varias asociaciones de bienestar animal a través de la Fundación Edgar & Cooper. Los fundadores de la empresa, Louis Chalabi, Koen Bostoen y Jürgen Degrande, recaudaron 18,5 millones de euros a finales del año pasado tras una solicitud de financiación para apoyar su crecimiento.

5-GIMBER: Empleados a tiempo completo : 80 * | Sede : Halle | Año de fundación : 2018 | Gimber es una bebida orgánica, sin alcohol, de jengibre, limón y especias. Gimber fue creada para ofrecer a los visitantes del evento una alternativa a las bebidas alcohólicas o refrescos. Además, en 2019 consiguieron la medalla de oro en el Prix des Épicures de París.

6-QOVER: Empleados a tiempo completo : 81 * | Sede : Bruselas | Año de fundación : 2016| Qover es una compañía de seguros nueva y fresca. La compañía desarrolla soluciones de seguros digitales en Europa que se dirigen a empresas en pleno crecimiento. En abril de 2021, Qover recaudó € 25 millones después de una recaudación de fondos para hacer realidad las ambiciones internacionales de la compañía.

7-NODALVIEW: Empleados a tiempo completo : 62 * | Sede : Bruselas | Año de fundación : 2016 | Nodalview es la solución completa y conectada para agentes inmobiliarios que desean crear las imágenes y recorridos virtuales de las propiedades en su cartera.

8-DELIVERECT: Empleados a tiempo completo : 250 * | Sede : Gante | Año de fundación : 2018 | Deliverect es el creador de una solución multicanal que facilita la gestión de pedidos y entregas a los restaurantes. Menos errores, más velocidad y más rotación. En septiembre de 2021, Deliverect contrató a 150 personas en todo el mundo, 50 de las cuales están en Bélgica.

9-INTIGRITI: Empleados a tiempo completo : 176 * | Sede : Schelle | Año de fundación : 2016 | Los «piratas informáticos éticos» de Intigriti ayudan a sus clientes a proteger los datos confidenciales y los activos digitales mediante la detección de errores y agujeros de seguridad en su sistema de TI. El año pasado, la fuerza laboral de Intigriti ya creció en un 100 por ciento.

10-DATAROOTS: Empleados a tiempo completo : 53 * | Sede : Lovaina | Año de fundación : 2016 | Dataroots utiliza inteligencia artificial e ingeniería de datos para desarrollar soluciones de crecimiento para las empresas y organizaciones a las que apoya, como Proximus y al gobierno flamenco. Para respaldar el crecimiento continuo, Dataroots siempre está buscando nuevos empleados.

HolandaNoticias HolandaNoticias.com Noticias Países Bajos Holanda Bélgica Español Actualidad Noticias Interesantes Nederland België Europa Comunidad Europea BelgicaNoticias.com BelgicaNoticias Noticias en español

Te puede interesar:

Comparte este artículo:

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Exención de responsabilidad: La información que figura en esta página no es exhaustiva. Se basa en los datos más recientes disponibles facilitados recogidos fuentes oficiales y periódicos de público acceso. Aunque BélgicaNoticias trata de mantener la información actualizada, no asume ninguna responsabilidad, explícita o implícita, por la exhaustividad y exactitud de la información contenida en esta página o por decisiones concretas basadas en ella.

© Prohibida la reproducción total o parcial de este artículo y sus fotografías, aún citando su procedencia.

Scroll al inicio